Remuneração do Magistério Público Estadual – Jornada de 20 horas
Salário inicial – licenciatura plena
| Acre | R$ 1.498,00 |
| Alagoas | R$ 550,40 |
| Amazonas | R$ 950,95 |
| Bahia | R$ 648,79 |
| Distrito Federal | R$ 827.42 |
| Goiás | R$ 542,34 |
| Maranhão | R$ 1.201,11 |
| Mato Grosso | R$ 723,31 |
| Mato Gross do Sul | R$ 814,60 |
| Minas Gerais | R$ 328,88 |
| Pará | R$ 370,79 |
| Paraíba | R$ 450,84 |
| Paraná | R$ 665,23 |
| Pernambuco | R$ 369,60 |
| Piauí | R$ 369,81 |
| Rio de Janeiro | R$ 540,65 |
| Rio Grande do Norte | R$ 578,66 |
| Rio Grande do Sul | R$ 504,20 |
| Rondônia | R$ 518,62 |
| Roraima | R$ 644,89 |
| Santa Catarina | R$ 579,28 |
| São Paulo | R$ 863,84 |
| Sergipe | R$ 818,40 |
| Tocantins | R$ 1.010,00 |
Boa tarde sou ex-aluna da escola, e tenho o orgulho de falar dos professores que tive,beijos Vanessa Lopes.
ResponderExcluir